認定事項
・当院は、厚生労働大臣の指定をうけた保険医療機関です
DPC対象病院について
当院の一般病棟では、入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する”DPC対象病院”となっております。
医療機関別係数 1.3301
[(基礎係数)1.0451+(機能評価係数Ⅰ)0.1815+(機能評価係数Ⅱ)0.0876
+(救急補正係数)0.0159]
基本診療料
- 2025年1月時点 基本診療料
特掲診療料
- 2025年1月時点 特掲診療料
施設基準届出年間手術件数
(令和6年1月~12月の該当対象手術名及び手術件数)
医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術
区分1に分類される手術
| 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 5 |
|---|---|
| 黄斑下手術等 | 0 |
| 鼓室形成手術等 | 0 |
| 肺悪性腫瘍手術等 | 0 |
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 47 |
区分2に分類される手術
| 靱帯断裂形成手術等 | 0 |
|---|---|
| 水頭症手術等 | 1 |
| 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
| 尿道形成手術等 | 1 |
| 角膜移植術 | 0 |
| 肝切除術等 | 0 |
| 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 2 |
区分3に分類される手術
| 上顎骨形成術等 | 0 |
|---|---|
| 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 1 |
| バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
| 母指化手術等 | 0 |
| 内反足手術等 | 0 |
| 食道切除再建術等 | 0 |
| 同種死体腎移植術等 | 0 |
区分4に分類される手術
| 区分4に分類される手術 | 104 |
|---|
その他の区分
| 人工関節置換術 | 14 |
|---|---|
| 乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
| ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 41 |
| 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 0 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 13 |
| (再掲)急性心筋梗塞に対するもの | 2 |
| (再掲)不安定狭心症に対するもの | 4 |
| (再掲)その他のもの | 7 |
| 経皮的冠動脈粥腫切除術 | 0 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 105 |
| (再掲)急性心筋梗塞に対するもの | 27 |
| (再掲)不安定狭心症に対するもの | 27 |
| (再掲)その他のもの | 51 |
| 年間分娩件数(令和6年1月~12月) | 280 |
| 産婦人科医師数 | 4 |
| 助産師数 | 13 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術
| 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 11 |
|---|

